合併財務狀況表
(單位:人民幣百萬元)
於12月31日 | |||
附註 | 2016年 | 2015年 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 15 | 451,115 | 454,631 |
預付租賃費 | 16 | 9,436 | 9,148 |
商譽 | 17 | 2,771 | 2,771 |
所擁有的聯營公司權益 | 19 | 32,248 | 31,997 |
所擁有的合營公司權益 | 1,175 | 978 | |
應收關聯公司款 | 39 | - | 18,322 |
遞延所得稅資產 | 13 | 5,986 | 5,642 |
以公允值計量經其他綜合收益入賬的金融資產 | 20 | 4,326 | 4,852 |
其他資產 | 21 | 24,879 | 25,335 |
531,936 | 553,676 | ||
流動資產 | |||
存貨及易耗品 | 22 | 2,431 | 3,946 |
應收賬款 | 23 | 13,622 | 14,957 |
預付賬款及其他流動資產 | 24 | 14,023 | 10,864 |
應收關聯公司款 | 39 | 22,724 | 2,846 |
應收境內電信運營商款 | 3,908 | 1,994 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 123 | 106 | |
短期銀行存款及受限制的存款 | 25 | 1,754 | 202 |
現金及現金等價物 | 26 | 23,633 | 21,755 |
82,218 | 56,670 | ||
總資產 | 614,154 | 610,346 | |
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 27 | 179,102 | 179,102 |
儲備 | 28 | (21,017) | (20,734) |
留存收益 | |||
- 擬派末期股息 | 29 | - | 4,071 |
- 其他 | 69,322 | 68,777 | |
227,407 | 231,216 | ||
非控制性權益 | 275 | - | |
總權益 | 227,682 | 231,216 |
於12月31日 | |||
附註 | 2016年 | 2015年 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
長期銀行借款 | 30 | 4,495 | 1,748 |
中期票據 | 31 | 17,906 | 36,928 |
公司債券 | 32 | 17,970 | 2,000 |
遞延所得稅負債 | 13 | 113 | 18 |
遞延收入 | 2,998 | 2,005 | |
其他債務 | 33 | 335 | 357 |
43,817 | 43,056 | ||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 34 | 76,994 | 83,852 |
短期融資券 | 35 | 35,958 | 19,945 |
一年內到期的長期銀行借款 | 30 | 161 | 84 |
一年內到期的中期票據 | 31 | 18,976 | 2,499 |
應付賬款及預提費用 | 36 | 143,224 | 167,396 |
應交稅金 | 732 | 3,163 | |
應付最終控股公司款 | 39 | 2,463 | 1,437 |
應付關聯公司款 | 39 | 8,700 | 3,930 |
應付境內電信運營商款 | 1,989 | 1,300 | |
應付股利 | 920 | 920 | |
一年內到期的公司債券 | 32 | 2,000 | - |
遞延收入的流動部份 | 369 | 394 | |
一年內到期的其他債務 | 33 | 3,141 | 2,797 |
預收賬款 | 47,028 | 48,357 | |
342,655 | 336,074 | ||
總負債 | 386,472 | 379,130 | |
總權益及負債 | 614,154 | 610,346 | |
淨流動負債 | (260,437) | (279,404) | |
總資產減流動負債 | 271,499 | 274,272 |
第93頁至第161頁的附註為合併財務報表的組成部份。
於2017年3月15日經董事會通過及授權簽發,並由以下董事代董事會簽署:
王曉初
李福申
李福申
董事
董事
董事