表現摘要


主要財務指標 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
營業收入 (人民幣億元) | 2,742.0 | 2,770.5 |
服務收入1 (人民幣億元) | 2,409.8 | 2,352.8 |
其中: 移動業務 | 1,450.2 | 1,426.2 |
固網業務 | 946.6 | 912.6 |
EBITDA2 (人民幣億元) | 795.0 | 875.0 |
EBITDA 佔服務收入 | 33.0% | 37.2% |
淨利潤 (人民幣億元) | 6.3 | 105.6 |
每股基本盈利 (人民幣元) | 0.026 | 0.441 |
每股股息 (人民幣元) | 不適用 | 0.17 |
主要業務指標 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
移動出賬用戶數3 (百萬) | 263.8 | 252.3 |
4G 用戶數 (百萬) | 104.6 | 44.2 |
移動出賬用戶 ARPU3 (人民幣元) | 46.4 | 46.3 |
4G 用戶 ARPU (人民幣元) | 76.4 | 87.84 |
固網寬帶用戶數 (百萬) | 75.2 | 72.3 |
固網寬帶接入 ARPU (人民幣元) | 49.4 | 51.7 |
固網本地電話用戶數 (百萬) | 66.7 | 73.9 |
附註 1: 由於存在不可分攤項目,服務收入不等於移動業務與固網業務服務收入之和。 | ||
附註 2: EBITDA 反映了在計算財務費用、利息收入、應佔聯營公司淨盈利╱虧損、應佔合營公司淨盈利╱虧損、淨其他收入、所得稅、折舊及攤銷前的年度盈利。由於電信業是資本密集型產業,資本開支和財務費用可能對具有類似經營成果的公司盈利產生重大影響。因此,公司認為,對於與集團類似的電信公司而言,EBITDA 有助於對公司經營成果分析。 | ||
附註 3: 為更好的滿足公司戰略管理的需要,在移動業務方面,2016年起公司管理和分析的重點更加聚焦於出賬的移動用戶(一般指當月有收入貢獻的用戶)和4G用戶(持有4G終端並使用公司4G網絡的出賬移動用戶)。自2016年1月起公司披露出賬的移動用戶和4G用戶指標及變化。用戶數據披露的變更將不會影響公司收入和利潤的確認。 | ||
附註 4: 為2015年12月數據。 |